四川科達信工程項目管理咨詢有限責任公司
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 項目金額 | 項目類型 |
1 | 恒大御景半島建設項目 | 四川金源建設有限公司 | 12億元 | 工程造價司法鑒定 |
2 | 南車成都軌道交通產(chǎn)業(yè)園建設項目(一期工程) | 中車成都機車車輛有限公司 | 8.2億元 | 1、編制工程量清單及招標控制價 2、竣工結(jié)算審核 |
3 | (潤?峨眉)建設項目一期、二期 | 四川峨勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 74501.97萬元 | 1、招標清單及控制價審核 2、施工階段全過程造價控制 3、竣工結(jié)算審核 |
4 | 成都市高新區(qū)燈塔村7組新建商業(yè)用房、商品住宅、綠化工程及附屬設施建設項目 | 成都市審計局 | 48646.91萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
5 | 南車花園建設項目主體工程施工總承包二標段及三標段 | 武漢領(lǐng)軍置業(yè)有限公司 | 46679.96萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
6 | 廣南高速廣元連接線(萬-龍路) | 廣元市審計局 | 4.54億元 | 1、現(xiàn)場跟蹤審計 2、竣工結(jié)算審核 |
7 | 成都市公辦幼兒園標準化建設提升工程(第一批次)工程 | 成都市審計局 | 42858.94萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
8 | 金石科技南側(cè)道路建設項目(原工業(yè)園區(qū)大道西一段建設工程(天保大道)) | 成都市雙流區(qū)審計局 | 32383.49萬元 | 施工階段全過程造價控制 |
9 | 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)保障性安置小區(qū)雙桂花園三期項目(一標段) | 成都市雙流區(qū)審計局 | 29686.14萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
10 | 四川省腫瘤醫(yī)院外科大樓建設項目施工 | 四川省腫瘤醫(yī)院 | 24911.13萬元 | 1、施工階段全過程造價控制 2、竣工結(jié)算審核 |
11 | 團結(jié)島水環(huán)境整治項目南河暢通工程(EPC) | 新津縣審計局 | 23266.19萬元 | 1、施工階段全過程造價控制 2、竣工結(jié)算審核 |
12 | 什邡市城北雙泉農(nóng)戶搬遷安置房工程 | 什邡市審計局 | 22373.08萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
13 | 西南財經(jīng)大學柳林校區(qū)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 西南財經(jīng)大學 | 21693.42萬元 | 設計概算審核 |
14 | 王河小區(qū)公共租賃住房(一標段) | 樂山市審計局 | 19420.22萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
15 | 勝利大道建設項目 | 成都新開元城市建設投資有限公司 | 18699萬元 | 工程量清單及預算控制價編制 |
16 | 白虎灘小區(qū)建設項目3標段 | 眉山市審計局 | 16163.08萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
17 | 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司容器類產(chǎn)品及氣化爐制造能力提升項目 | 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司 | 14975.69萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
18 | 統(tǒng)建農(nóng)民拆遷安置小區(qū)(龍渡英郡)施工總承包四標段 | 成都市雙流區(qū)審計局 | 11549.83萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
19 | 什邡市城北義橋農(nóng)戶搬遷安置房建設工程 | 什邡市審計局 | 11519.42萬元 | 竣工結(jié)算審核 |
20 | 樂山市實驗小學高新分校(樂山市市中區(qū)車子鎮(zhèn)中心小學)建設項目 | 樂山高新投資發(fā)展(集團)有限公司 | 11120萬元 | 招標代理 |
21 | 資陽市建設南路西延線道路建設工程 | 四川省資陽市若愚路橋建筑工程有限公司 | 9000萬元 | 招標代理 |
22 | 馬爾康市城市生活污水處理廠(一期)工程建設項目 | 馬爾康城市污水處理有限責任公司 | 4798.61萬元 | 招標代理 |
23 | 南江縣南江河碾盤小學至沙溪壩廊橋段防洪堤工程 | 南江縣水務建設投資開發(fā)有限公司 | 4343萬元 | 招標代理 |
24 | 阿壩州檔案館建設項目 | 阿壩藏族羌族自治州檔案局 | 3200萬元 | 招標代理 |
...... |
四川科達信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 評估類型 |
1 | 四川恩威制藥有限公司股東擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的四川恩威制藥有限公司股東全部權(quán)益價值評估項目 | 四川恩威制藥有限公司 | 60302.71萬元 | 資產(chǎn)評估 |
2 | 成都建工集團旅游有限公司擬對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量涉及的投資性房地產(chǎn)市場價值評估項目 | 成都建工集團旅游有限公司 | 17104.65萬元 | 資產(chǎn)評估 |
3 | 成都市龍泉驛區(qū)自來水總公司擬進行改制涉及的股東全部權(quán)益價值評估項目 | 成都市龍泉驛區(qū)自來水總公司 | 985593.05萬元 | 資產(chǎn)評估 |
4 | 四川省長江集團有限公司擬入股四川飯掃光食品股份有限公司事宜所涉及全部權(quán)益價值評估項目 | 四川省長江集團有限公司 | 56025.76萬元 | 資產(chǎn)評估 |
5 | 成都建筑工程集團總公司擬進行公司制改制涉及股東全部權(quán)益評估項目 | 成都興城投資集團有限公司 | 1054218.35萬元 | 資產(chǎn)評估 |
6 | 成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設有限公司擬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的0.75%股權(quán)價值評估項目 | 成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設有限公司 | 100183.67萬元 | 資產(chǎn)評估 |
7 | 成都西南交大投資管理有限公司似進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的成都交大房產(chǎn)投資管理有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估項目 | 交大房產(chǎn)投資管理有限公司 | 44714.03萬元 | 資產(chǎn)評估 |
8 | 四川省成都市中級人民法院擬執(zhí)行財產(chǎn)處置涉及的位于新津縣花源鎮(zhèn)白云村九組的一宗國有出讓住宅用地土地使用權(quán)價格評估 | 四川省成都市中級人民法院 | 6838.09萬元 | 土房評估 |
9 | 成都建工集團有限公司擬進行債轉(zhuǎn)股涉及的公司股東全部權(quán)益價值評估項目 | 成都建工集團有限公司 | 1669378.78萬元 | 資產(chǎn)評估 |
10 | 四川康達生物醫(yī)學工程研究開發(fā)中心擬進行改制而涉及的公司股東全部權(quán)益價值評估項目、四川康泰實業(yè)公司擬進行改制而涉及的股東全部權(quán)益價值評估項目 | 四川省腫瘤醫(yī)院 | 11944.62萬元 | 資產(chǎn)評估 |
...... |
四川科達信會計師事務所有限責任公司
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 項目金額 | 項目類型 |
1 | 石阡縣思林水電站移民資金投資概算清理咨詢項目 | 貴州省石阡縣水庫和生態(tài)移民局 | 26億元 | 移民資金概算清理 |
2 | 青海省黃河拉西瓦水電站貴南縣部分移民安置資金稽查 | 青海省移民安置局 | 14060萬元 | 移民資金稽查 |
3 | 青海省黃藏寺水利樞紐工程征地補償及移民安置資金稽查 | 青海省移民安置局 | 7.3億元 | 移民資金稽查 |
4 | 思林水電站移民安置竣工驗收階段移民資金審計 | 貴州省生態(tài)移民局 | 移民資金決算審計 | |
5 | 烏江洪家渡水電站移民安置竣工驗收階段移民資金審計 | 貴州省生態(tài)移民局 | 28億元 | 移民資金決算審計 |
6 | 烏江沙沱水電站移民安置竣工驗收移民資金審計項目 | 銅仁市生態(tài)移民局 | 44億元 | 移民資金決算審計 |
7 | 四川省腫瘤醫(yī)院.研究所外科大樓工程項目 | 四川省腫瘤醫(yī)院研究所 | 25535.55萬元 | 竣工決算審計 |
8 | 青白江區(qū)第二污水處理廠 | 青白江水務局 | 17645萬元 | 竣工決算審計 |
9 | 新建卷煙物流中心、經(jīng)營業(yè)務用房及土地購置整理建設項目 | 四川省煙草公司達州市公司 | 1.3億元 | 竣工決算審計 |
10 | 四川大學教職工經(jīng)濟適用房農(nóng)林村A、B標段工程項目 | 四川大學 | 2495萬元 | 竣工決算審計 |
...... |
總機:028-86787628????????????郵箱:sckdxjt@126.com
地址:成都市書院西街1號亞太大廈14、15樓????????
版權(quán)所有:四川科達信工程項目管理咨詢有限責任公司
備案:蜀ICP備2020027080號 技術(shù)支持:成都谷勝信息技術(shù)有限公司